東風(fēng)股份D9·HCS5180GXWSEQ6
| 技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號 | HCS5180GXWSEQ6 | 最高車速km/h | 105.89 |
| 底盤型號 | EQ1145SJ8CDC | 污水罐有效容積(m3) | 11.30 |
| 底盤廠家 | 東風(fēng)股份 | 真空泵型號 | 2BE-204 |
| 軸 距 ( m m ) | 3950 | 吸污深度(m) | 8 |
| 長x寬x高 | 7370x2380x3280 | 卸料角度(°) | ≥30° |
| 總質(zhì)量(Kg) | 14000 | 極限真空(Mpa) | -0.09 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8190 | 極限真空(Mpa) | -0.09 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8185.0 | 最大氣量(m3/min) | 21 |
電話
400-8086-880
微信
關(guān)注微信公眾號